Product
- PTFE water filtration
- PTFE air filtration
- HEPA filter media for vacuum cleaner
- HEPA filter media for industry
- HEPA filter media for factory
- PTFE waterproof breathable filter membrane
- EPTFE filter membrane
- Two-component material
- Mask melt blown non-woven material
- Melt blown composite materials
- Medium efficiency filter
Contact Us
- 15806116966 / 18068506269
- 0519-88992729
- Simon@lianyingfilter.com
- No. 29 Yulong Middle Road, Xuejia Town, Xinbei District, Changzhou City
HEPA filter membrane for vacuum cleaner
Brand: Lianying
Develop and manufacture environmentally friendly filter materials such as PTFE coated materials, PET non-woven fabrics, PP non-woven fabrics, etc.
Develop and manufacture environmentally friendly filter materials such as PTFE coated materials, PET non-woven fabrics, PP non-woven fabrics, etc.
| HEPA film material vacuum cleaner filter material technical parameters | ||||||
Number | Use to | Level | Material name | Weight (g) | Resistance (Pa) | Efficiency (%) |
| 1 | Vacuum cleaner specific filter material | H10 | H10 grade polyester coated filter material | 180±20 | ≤200 | ≥90 |
| 2 | Vacuum cleaner specific filter material | H10 | H10 grade impregnated single-layer membrane filter material | 70±10 | ≤50 | ≥90 |
| 3 | Vacuum cleaner specific filter material | H10 | Cold gray antibacterial coated filter material | 100±20 | 40±20 | ≥90 |
| 4 | Vacuum cleaner specific filter material | H11 | H11 waterproof impregnated filter material | 70±10 | ≤65 | ≥95 |
| 5 | Vacuum cleaner specific filter material | H11 | H11 grade polyester coated filter material | 100±20 | ≤75 | ≥95 |
| 6 | Vacuum cleaner specific filter material | H11 | H11 grade impregnated single-layer membrane filter material | 100±10 | ≤70 | ≥95 |
| 7 | Vacuum cleaner specific filter material | H12 | H12 grade impregnated single-layer membrane filter material | 110±10 | ≤120 | ≥99.5 |
| 8 | Vacuum cleaner specific filter material | H13 | H13 grade impregnated single-layer membrane filter material | 120±15 | ≤170 | ≥99.95 |
| 9 | Vacuum cleaner specific filter material | H13 | H13 grade impregnated double-layer membrane filter material | 120±15 | ≤180 | ≥99.95 |
| 10 | Vacuum cleaner specific filter material | H14 | H14 grade impregnated double-layer membrane filter material | 120±15 | ≤250 | ≥99.995 |
Different performance types and weights can be customized according to customer needs | ||||||
Application scenarios of HEPA film coating materials | ||||||
Vacuum cleaner
Fabric vacuum cleaner
- Back
- Previous:No more!
- Next:No more!







